![]() |
GUIA DE TALLAS
Cada modelo tiene su propia tabla de medidas, comprueba la tuya en la descripción del modelo.
Cada modelo tiene su propia tabla, para verla tienes que pulsar donde pone "COMPRUEBA TU TALLA" dentro de la ficha de cada modelo.
Veras el dibujo de una camiseta con unas lineas rojas, esas lineas son para que las uses como referencia para tomar la medida a tu camiseta.
Una vez hayas comprobado tu talla, tienes que seleccionarla en el desplegable.
Así es como puedes comprobar tu talla:
1-Elije una camiseta de tu armario que te quede fenomenal.
2-Ponla delante de tí bien plana, abierta y mídela. Procura que este bien extendida, plana y
sin arrugas ya que en caso contrario la medida podría no resultar correcta.
3-Con nuestras medidas puedes comprobar tu talla y pedir la que mas se ajuste a tus medidas.
EJEMPLOS:
MEDIDAS CAMISETA HOMBRO CAÍDO
GUÍA TALLAS | A-ANCHO DE PECHO | B-Ancho de cintura | C-Ancho de bajo | D-Longitud hombros | E-Longitud trasera |
M | Aprox.45cm | Aprox.41cm | Aprox.49cm | Aprox.60cm | Aprox.62cm |
L | Aprox.48cm | Aprox.44cm | Aprox.52cm | Aprox.62cm | Aprox.62cm |
XL | Aprox.51cm | Aprox.47cm | Aprox.55cm | Aprox.64cm | Aprox.64cm |
XXL | Aprox.54cm | Aprox.50cm | Aprox.58cm | Aprox.66cm | Aprox.64cm |
MEDIDAS CAMISETA MANGA CORTA
GUÍA TALLAS | A-ANCHO DE PECHO | B-Ancho de cintura | C-Ancho de bajo | D-Longitud de manga | E-Longitud trasera |
M | Aprox.45cm | Aprox.41cm | Aprox.49cm | Aprox.18cm | Aprox.62cm |
L | Aprox.48cm | Aprox.44cm | Aprox.52cm | Aprox.18.5cm | Aprox.62cm |
XL | Aprox.51cm | Aprox.47cm | Aprox.55cm | Aprox.19cm | Aprox.64cm |
XXL | Aprox.54cm | Aprox.50cm | Aprox.58cm | Aprox.19,5cm | Aprox.64cm |
MEDIDAS CAMISETA MANGA FRANCESA
GUÍA TALLAS | A-ANCHO DE PECHO | B-Ancho de cintura | C-Ancho de bajo | D-Longitud de manga | E-Longitud trasera |
M | Aprox.45cm | Aprox.41cm | Aprox.47cm | Aprox.45cm | Aprox.60cm |
L | Aprox.48cm | Aprox.44cm | Aprox.50cm | Aprox.45cm | Aprox.60cm |
XL | Aprox.51cm | Aprox.47cm | Aprox.53cm | Aprox.45cm | Aprox.62cm |
XXL | Aprox.54cm | Aprox.50cm | Aprox.56cm | Aprox.45cm | Aprox.62cm |
MEDIDAS CAMISETA MANGA LARGA
GUÍA TALLAS | A-ANCHO DE PECHO | B-Ancho de cintura | C-Ancho de bajo | D-Longitud de manga | E-Longitud trasera |
M | Aprox.45cm | Aprox.41cm | Aprox.47cm | Aprox.58cm | Aprox.66cm |
L | Aprox.48cm | Aprox.44cm | Aprox.50cm | Aprox.58.5cm | Aprox.66cm |
XL | Aprox.51cm | Aprox.47cm | Aprox.53cm | Aprox.59cm | Aprox.66cm |
XXL | Aprox.54cm | Aprox.50cm | Aprox.56cm | Aprox.59,5cm | Aprox.66cm |
MEDIDAS CAMISETA MANGA MURCIÉLAGO
GUÍA TALLAS | A-ANCHO DE PECHO | B-Ancho de cintura | C-Ancho de bajo | D-Longitud de manga | E-Longitud trasera |
M | Aprox.54cm | Aprox.47cm | Aprox.49cm | Aprox.62.5cm | Aprox.62cm |
L | Aprox.57cm | Aprox.50cm | Aprox.52cm | Aprox.63cm | Aprox.62cm |
XL | Aprox.60cm | Aprox.53cm | Aprox.55cm | Aprox.63.5cm | Aprox.64cm |
XXL | Aprox.62cm | Aprox.56cm | Aprox.58cm | Aprox.64cm | Aprox.64cm |